カテゴリー
タイプ 2 プラグ付き電気自動車用 EVSE 11 kW ウォールボックス充電ステーション
タイプ 2 プラグ付き電気自動車用 EVSE 11 kW ウォールボックス充電ステーション
基礎情報
モデル番号。 | BC-11KW |
顧客サービス | 1年保証 |
タイプ | 電気自動車用急速充電ステーション |
認証 | ISO、CCC、TÜV、RoHS、CE |
保証 | 12 楽しい |
商品名 | 電気自動車充電ステーション |
プラグの種類 | タイプ 2 / IEC 62196-2 |
パフォーマンス | 11kW |
定格電流 | 16A 3相 |
関数 | 画面表示 |
色 | ブラックまたはカスタマイズ |
ケーブルの長さ | 20フィート |
カー用品 | 全モデル対応 |
寸法(幅/高さ/奥行き) | 295/195/65mm |
IP等級 | IP66 |
応用 | 家庭用/商業用 |
重さ | 7kg |
作業温度 | -25℃~+55℃ |
OEMサービス | そして |
輸送パッケージ | 1 カートン - インネンカートン |
仕様 | IEC 62196-2 |
商標 | ほうき |
起源 | 中国 |
製品説明
商品名 | 16A 3 相 11kW EV 充電器ウォールボックス |
電気仕様 | |
入力電圧/出力電圧 | 100V/380V(ドライファシグ) |
入力周波数 | 47~63Hz |
最大出力電力 | 11 kW (ドライファシグ) |
最大出力電流 | 16A三相 |
充電インターフェースの種類 | IEC 62196-2 |
機能と付属品 | |
イーサネット/WIFI/4G/Bluetooth | いいえ |
液晶 | 3.5インチカラーディスプレイ |
RCD | Typ A / Typ A+ 6mA DC |
LEDインジケータライト | そして |
インテリジェントなパフォーマンス調整 | そして |
RFID | 選択する |
アプリ | 選択する |
作業環境 | |
保護の程度 | IP66 |
周囲温度 | -40℃~+80℃ |
相対湿度 | 0 ~ 95% 結露なし |
最大高さ | <2000m |
冷却 | 自然空冷 |
待機時消費電力 | <8W |
証明書 | |
CE | FCC |
ROHS | CCC |
CSA | 私10 |
IP66 |