カテゴリー
キャンプ用ポータブル1000Wリチウム電池ソーラー発電機
概要 製品ユニットあたりのパッケージ寸法 32.80 cm * 22.10 cm * 26.30 cm 製品ユニットあたりの総重量 8,900 kg 110 V AC 220 V 電子バッテリー充電 12 V DC 1,000 ワットの発電
基礎情報
モデル番号。 | TM-1000 |
タイプ | リチウムイオン電池 |
使用 | 車、バス、UPS、電気、照明、電動自転車、すべての電子機器の充電 |
公称電圧 | 18 ~ 23 V/8 A (最大 150 W) ソーラーラディーンガン |
排出率 | 高い吐出率 |
形状 | 角型電池 |
電解質 | リチウムイオン |
インストール | 祭り |
充電式 | 有料 |
電池のタイプ | リチウムイオン |
バッテリー容量 | 999Wh (3.7V/270.000mAh) |
定格出力 | 1000W |
ピークAC出力電力 | 2000W |
DC入力 | DC24V/6,25A (最大150W) |
AC出力 | 純粋な正弦波 |
出力電圧 | 110V*2(米国/日本)または220V*2 |
無停電電源装置 | UPS |
商品名 | 1000Wh ポータブル発電所 |
関数 | 電子機器用のポータブル電源バンク |
使用シーン | 家庭の緊急事態、アウトドアキャンプ、デジタル製品 |
保証 | 12 楽しい |
色 | オレンジ+グラウ、ブラウ+グラウ、ロット+グラウ、グリュン+グラウ |
DCフル充電時間 | 約6~8時間 |
輸送パッケージ | 発泡体とボール紙 |
仕様 | 328*221*263mm/約 8.9kg |
商標 | OEMとODM |
起源 | 中国 |
HSコード | 8501310000 |
生産能力 | 月あたり30000個 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 32.80 cm * 22.10 cm * 26.30 cm。 製品単位あたりの総重量: 8,900 kg製品説明
110V 220V AC 電子 12V DC バッテリー充電 1000 ワット発電所キャンプ用ワイヤレス太陽エネルギー発電機製品パラメータ
商品名 | パワーバンク 60 ワット USB-C 電力供給ホームバックアップ Tragbares Kraftwerk 1000 ワットリチウム電池屋外キャンプソーラー発電機 |
モデル | TM1000 |
定格出力 | 1000W |
特許番号 | 2022300018087 |
容量 | 999Wh (3.7V/270.000mAh) |
バッテリー | リチウムイオン3.7V/4500mah/21700*60 |
性能表示 | 液晶画面 |
液晶画面 | バッテリー残量、バッテリーエラー、総出力電力、過熱、入力電力 |
DC入力 | DC24V/6,25A (最大150W、CCC、CE、PSE、FCCを含むアダプター) |
DCフル充電時間 | 約6~8時間 |
日射制御モード | MPPT |
ソーラー充電入力 | 18~23V/8A(最大150W) |
充電温度範囲 | 0 °C から 40 °C (32 ~ 104 °F) |
USB出力 | Type-C-Ausgang: PD 60W (5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A)*1 |
USB出力:QC3.0(18W/5V 3A、9V 2A、12V 1.5A)×3(合計48W) | |